- A -
analyse
![]() | Analyse statique |
![]() | Analyse de fatigue |
![]() | Analyse de flambage |
![]() | Analyse thermique |
![]() | Analyse d'Oscillations harmoniques forcées |
- B -
- C -
charges
charges mécaniques
![]() | Charges mécaniques |
![]() | Force distribuée |
![]() | Pression hydrostatique |
![]() | Force centrifuge |
![]() | Accélération linéaire |
![]() | Chargement de palier |
![]() | Moment de torsion |
![]() | Couple à nœuds |
![]() | Oscillateur mécanique |
![]() | Masse additionnelle |
charges thermiques
![]() | Charges thermiques |
![]() | Flux thermique |
![]() | Puissance thermique |
![]() | Convection |
![]() | Émission calorifique |
![]() | Contact thérmique |
![]() | Température initiale |
![]() | Température |
couple
création du maillage d'éléments finis
cycle
- D -
- E -
ensemble d'objets pour l'analyse par éléments finis
étapes d'un analyse structurelle
exemple d'interprétation du résultat
- F -
- G -
- H -
- I -
- L -
- M -
modèle tétraédrique, modèle de coque
- O -
oscillations harmoniques forcées
- P -
paramètres de la fenêtre du préprocesseur
personnalisation fenêtre des résultats
propriétés générales des études
- R -
- S -
S-N curve
Système de coordonnées de l'utilisateur
- T -
- U -
- V -